On the Use of Mixed RP/SP Models in Prediction: Accounting for Systematic and Random Taste Heterogeneity
Más información
Título según WOS: | On the Use of Mixed RP/SP Models in Prediction: Accounting for Systematic and Random Taste Heterogeneity |
Título según SCOPUS: | On the use of mixed RP/SP models in prediction: Accounting for systematic and random taste heterogeneity |
Título de la Revista: | Transportation Science |
Volumen: | 45 |
Número: | 1 |
Editorial: | INFORMS Inst.for Operations Res.and the Management Sciences |
Fecha de publicación: | 2011 |
Página de inicio: | 98 |
Página final: | 108 |
Idioma: | English |
Financiamiento/Sponsor: | ISI |
URL: | http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-79951926083&partnerID=q2rCbXpz |
DOI: |
10.1287/trsc.1100.0334 |
Notas: | ISI, SCOPUS |