When context is difficult to integrate: Cortical measures of congruency in schizophrenics and healthy relatives from multiplex families
Más información
| Título según WOS: | When context is difficult to integrate: Cortical measures of congruency in schizophrenics and healthy relatives from multiplex families |
| Título según SCOPUS: | When context is difficult to integrate: Cortical measures of congruency in schizophrenics and healthy relatives from multiplex families |
| Título de la Revista: | Schizophrenia Research |
| Volumen: | 126 |
| Número: | 01-mar |
| Editorial: | Elsevier B.V. |
| Fecha de publicación: | 2011 |
| Página de inicio: | 303 |
| Página final: | 305 |
| Idioma: | English |
| URL: | http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-79952007429&partnerID=q2rCbXpz |
| DOI: |
10.1016/j.schres.2010.04.008 |
| Notas: | ISI, SCOPUS |