INFRARED SPECTROSCOPIC OBSERVATIONS OF THE SECONDARY STARS OF SHORT-PERIOD SUB-GAP CATACLYSMIC VARIABLES
Más información
| Título según WOS: | INFRARED SPECTROSCOPIC OBSERVATIONS OF THE SECONDARY STARS OF SHORT-PERIOD SUB-GAP CATACLYSMIC VARIABLES |
| Título según SCOPUS: | Infrared spectroscopic observations of the secondary stars of short-period sub-gap cataclysmic variables |
| Título de la Revista: | Astrophysical Journal |
| Volumen: | 728 |
| Número: | 1 |
| Editorial: | Institute of Physics Publishing |
| Fecha de publicación: | 2011 |
| Idioma: | English |
| URL: | http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-79960269970&partnerID=q2rCbXpz |
| DOI: |
10.1088/0004-637X/728/1/16 |
| Notas: | ISI, SCOPUS |