Pro-oxidant status and matrix metalloproteinases in apical lesions and gingival crevicular fluid as potential biomarkers for asymptomatic apical periodontitis and endodontic treatment response
Más información
Título según WOS: | Pro-oxidant status and matrix metalloproteinases in apical lesions and gingival crevicular fluid as potential biomarkers for asymptomatic apical periodontitis and endodontic treatment response |
Título según SCOPUS: | Pro-oxidant status and matrix metalloproteinases in apical lesions and gingival crevicular fluid as potential biomarkers for asymptomatic apical periodontitis and endodontic treatment response |
Título de la Revista: | Journal of Inflammation (United Kingdom) |
Volumen: | 9 |
Editorial: | BIOMED CENTRAL LTD |
Fecha de publicación: | 2012 |
Idioma: | English |
URL: | http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84858587966&partnerID=40&md5=0a3fea29d2dfabd67a16738623ac272b |
DOI: |
10.1186/1476-9255-9-8 |
Notas: | ISI, SCOPUS |