Assessing footprints of selection in commercial Atlantic salmon populations using microsatellite data
Más información
Título según WOS: | Assessing footprints of selection in commercial Atlantic salmon populations using microsatellite data |
Título según SCOPUS: | Assessing footprints of selection in commercial Atlantic salmon populations using microsatellite data |
Título de la Revista: | Animal Genetics |
Volumen: | 44 |
Número: | 2 |
Editorial: | BLACKWELL PUBLISHING LTD |
Fecha de publicación: | 2013 |
Página de inicio: | 223 |
Página final: | 226 |
Idioma: | English |
URL: | http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84862237670&partnerID=q2rCbXpz |
DOI: |
10.1111/j.1365-2052.2012.02387.x |
Notas: | ISI, SCOPUS |