Detección de incendios forestales utilizando imágenes NOAA/16-LAC en la Región de La Araucanía, Chile
Abstract
In this work, a perceptron neural network model for automatic forest fire detection based on satellite images is proposed. The model is aimed to be used at the region of La Araucan
Más información
Título según SCIELO: | Detecci�n de incendios forestales utilizando im�genes NOAA/16-LAC en la Regi�n de La Araucan�a, Chile |
Título de la Revista: | BOSQUE |
Volumen: | 28 |
Número: | 2 |
Editorial: | UNIV AUSTRAL CHILE, FAC CIENCIAS FORESTALES |
Fecha de publicación: | 2007 |
Página de inicio: | 119 |
Página final: | 128 |
Idioma: | es |
URL: | http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-92002007000200004&lng=en&nrm=iso&tlng=en |
DOI: |
10.4067/S0717-92002007000200004 |
Notas: | SCIELO |