Measurement of Exclusive pi(0) Electroproduction Structure Functions and their Relationship to Transverse Generalized Parton Distributions
Más información
| Título según WOS: | Measurement of Exclusive pi(0) Electroproduction Structure Functions and their Relationship to Transverse Generalized Parton Distributions |
| Título según SCOPUS: | Measurement of exclusive ?0 electroproduction structure functions and their relationship to transverse generalized parton distributions |
| Título de la Revista: | Physical Review Letters |
| Volumen: | 109 |
| Número: | 11 |
| Editorial: | American Physical Society |
| Fecha de publicación: | 2012 |
| Idioma: | English |
| URL: | http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84866135700&partnerID=40&md5=7162f048ff8bc6dcb849e919813cb17f |
| DOI: |
10.1103/PhysRevLett.109.112001 |
| Notas: | ISI, SCOPUS |