Individual-based modeling as a decision tool for the conservation of the endangered huemul deer (Hippocamelus bisulcus) in southern Chile
Más información
| Título según WOS: | Individual-based modeling as a decision tool for the conservation of the endangered huemul deer (Hippocamelus bisulcus) in southern Chile |
| Título según SCOPUS: | Individual-based modeling as a decision tool for the conservation of the endangered huemul deer (Hippocamelus bisulcus) in southern Chile |
| Título de la Revista: | Ecological Modelling |
| Volumen: | 244 |
| Editorial: | Elsevier B.V. |
| Fecha de publicación: | 2012 |
| Página de inicio: | 104 |
| Página final: | 116 |
| Idioma: | English |
| URL: | http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84864404713&partnerID=40&md5=0e2ad64caabac34a527ed08c8549a52b |
| DOI: |
10.1016/j.ecolmodel.2012.06.032 |
| Notas: | ISI, SCOPUS |