Raman and x-ray photoelectron spectroscopy study of ferroelectric switching in Pb(Nb,Zr,Ti)O-3 thin films
Más información
| Título según WOS: | Raman and x-ray photoelectron spectroscopy study of ferroelectric switching in Pb(Nb,Zr,Ti)O-3 thin films |
| Título según SCOPUS: | Raman and x-ray photoelectron spectroscopy study of ferroelectric switching in Pb(Nb,Zr,Ti)O 3 thin films |
| Título de la Revista: | Journal of Applied Physics |
| Volumen: | 111 |
| Número: | 1 |
| Editorial: | American Institute of Physics Inc. |
| Fecha de publicación: | 2012 |
| Idioma: | English |
| URL: | http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84855970086&partnerID=40&md5=e9868f8852b397eac5e1190d69594036 |
| DOI: |
10.1063/1.3675479 |
| Notas: | ISI, SCOPUS |