Using Two-Point Set Statistics to Estimate the Diameter Distribution in Boolean Models with Circular Grains
Más información
Título según WOS: | Using Two-Point Set Statistics to Estimate the Diameter Distribution in Boolean Models with Circular Grains |
Título según SCOPUS: | Using Two-Point Set Statistics to Estimate the Diameter Distribution in Boolean Models with Circular Grains |
Título de la Revista: | Mathematical Geosciences |
Volumen: | 44 |
Número: | 7 |
Editorial: | Springer |
Fecha de publicación: | 2012 |
Página de inicio: | 805 |
Página final: | 822 |
Idioma: | English |
URL: | http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84867479327&partnerID=40&md5=fcc4c57ae8aa1a7755b5851e47014686 |
DOI: |
10.1007/s11004-012-9405-6 |
Notas: | ISI, SCOPUS |