Body mass, phylogeny and diet composition affects kidney morphology in passerine birds
Más información
| Título según WOS: | Body mass, phylogeny and diet composition affects kidney morphology in passerine birds |
| Título según SCOPUS: | Body mass, phylogeny and diet composition affects kidney morphology in passerine birds |
| Título de la Revista: | Journal of Morphology |
| Volumen: | 273 |
| Número: | 8 |
| Editorial: | John Wiley and Sons Inc. |
| Fecha de publicación: | 2012 |
| Página de inicio: | 842 |
| Página final: | 849 |
| Idioma: | English |
| URL: | http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84864018978&partnerID=40&md5=0f7ca6113c8fcb132f9661e842bf8bb7 |
| DOI: |
10.1002/jmor.20024 |
| Notas: | ISI, SCOPUS |