Constitutive expression of the embryonic stem cell marker OCT4 in bovine somatic donor cells influences blastocysts rate and quality after nucleus transfer
Más información
Título según WOS: | Constitutive expression of the embryonic stem cell marker OCT4 in bovine somatic donor cells influences blastocysts rate and quality after nucleus transfer |
Título según SCOPUS: | Constitutive expression of the embryonic stem cell marker OCT4 in bovine somatic donor cells influences blastocysts rate and quality after nucleus transfer |
Título de la Revista: | In Vitro Cellular and Developmental Biology - Animal |
Volumen: | 49 |
Número: | 9 |
Editorial: | Springer Nature |
Fecha de publicación: | 2013 |
Página de inicio: | 657 |
Página final: | 667 |
Idioma: | English |
URL: | http://link.springer.com/10.1007/s11626-013-9650-0 |
DOI: |
10.1007/s11626-013-9650-0 |
Notas: | ISI, SCOPUS |