Effect of the generation and physical-chemical characterization of swine and dairy cattle slurries on treatment technologies
Más información
| Título según WOS: | Effect of the generation and physical-chemical characterization of swine and dairy cattle slurries on treatment technologies |
| Título según SCOPUS: | Effect of the generation and physical-chemical characterization of swine and dairy cattle slurries on treatment technologies |
| Título de la Revista: | WASTE MANAGEMENT AND RESEARCH |
| Volumen: | 31 |
| Número: | 8 |
| Editorial: | SAGE Publications |
| Fecha de publicación: | 2013 |
| Página de inicio: | 820 |
| Página final: | 828 |
| Idioma: | English |
| URL: | http://wmr.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/0734242X13479431 |
| DOI: |
10.1177/0734242X13479431 |
| Notas: | ISI, SCOPUS |