Contemporary effective population and metapopulation size (Ne and meta-Ne): comparison among three salmonids inhabiting a fragmented system and differing in gene flow and its asymmetries
Más información
Título según WOS: | Contemporary effective population and metapopulation size (Ne and meta-Ne): comparison among three salmonids inhabiting a fragmented system and differing in gene flow and its asymmetries |
Título según SCOPUS: | Contemporary effective population and metapopulation size (Ne and meta-Ne): Comparison among three salmonids inhabiting a fragmented system and differing in gene flow and its asymmetries |
Título de la Revista: | Ecology and Evolution |
Volumen: | 3 |
Número: | 3 |
Editorial: | John Wiley and Sons Ltd |
Fecha de publicación: | 2013 |
Página de inicio: | 569 |
Página final: | 580 |
Idioma: | English |
URL: | http://doi.wiley.com/10.1002/ece3.485 |
DOI: |
10.1002/ece3.485 |
Notas: | ISI, SCOPUS |