Measurement of W gamma and Z gamma production in proton-proton collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector
Más información
| Título según WOS: | Measurement of W gamma and Z gamma production in proton-proton collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector |
| Título según SCOPUS: | Measurement of W? and Z? production in proton-proton collisions at ?s = 7 TeV with the ATLAS detector |
| Título de la Revista: | JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS |
| Volumen: | 2011 |
| Número: | 9 |
| Editorial: | Springer |
| Fecha de publicación: | 2011 |
| Idioma: | English |
| DOI: |
10.1007/JHEP09(2011)072 |
| Notas: | ISI, SCOPUS |