Variables que afectan la satisfacción con la alimentación según nivel socioeconómico: un estudio exploratorio en el sur de Chile
Más información
Título según WOS: | ID SCIELO:S0717-75182014000200004 Not found in local WOS DB |
Título según SCOPUS: | Variables affecting food satisfaction according to socioeconomic status: An exploratory study in southern chile [Variables que afectan la satisfacción con la alimentación según nivel socioeconómico: Un estudio exploratorio en el sur de chile] |
Título según SCIELO: | Variables que afectan la satisfacci�n con la alimentaci�n seg�n nivel socioecon�mico: un estudio exploratorio en el sur de Chile |
Título de la Revista: | Revista chilena de nutrición |
Volumen: | 41 |
Número: | 2 |
Editorial: | SOC CHILENA NUTRICION, BROMATOLOGIA & TOXICOLOGIA |
Fecha de publicación: | 2014 |
Página de inicio: | 149 |
Página final: | 155 |
Idioma: | Spanish |
DOI: |
10.4067/S0717-75182014000200004 |
Notas: | ISI, SCIELO, SCOPUS |