Predicting blood pressure outcomes using single-item physician-administered measures: a retrospective pooled analysis of observational studies in Belgium
Keywords: Hypertension; Medication adherence; Patient adherence; Primary health care
Más información
| Título según WOS: | Predicting blood pressure outcomes using single-item physician-administered measures: a retrospective pooled analysis of observational studies in Belgium |
| Título según SCOPUS: | Predicting blood pressure outcomes using single-item physician-administered measures: A retrospective pooled analysis of observational studies in Belgium |
| Título de la Revista: | BRITISH JOURNAL OF GENERAL PRACTICE |
| Volumen: | 65 |
| Número: | 630 |
| Editorial: | ROYAL COLL GENERAL PRACTITIONERS |
| Fecha de publicación: | 2015 |
| Página de inicio: | E9 |
| Página final: | E15 |
| Idioma: | English |
| DOI: |
10.3399/bjgp15X683101 |
| Notas: | ISI, SCOPUS |