Lung Recruitability Is Better Estimated According to the Berlin Definition of Acute Respiratory Distress Syndrome at Standard 5 cm H2O Rather Than Higher Positive End-Expiratory Pressure: A Retrospective Cohort Study
Keywords: mechanical ventilation, acute respiratory distress syndrome, positive end-expiratory pressure, computed tomography
Más información
| Título según WOS: | Lung Recruitability Is Better Estimated According to the Berlin Definition of Acute Respiratory Distress Syndrome at Standard 5 cm H2O Rather Than Higher Positive End-Expiratory Pressure: A Retrospective Cohort Study |
| Título de la Revista: | CRITICAL CARE MEDICINE |
| Volumen: | 43 |
| Número: | 4 |
| Editorial: | LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS |
| Fecha de publicación: | 2015 |
| Página de inicio: | 781 |
| Página final: | 790 |
| Idioma: | English |
| DOI: |
10.1097/CCM.0000000000000770 |
| Notas: | ISI |