Improving credit scoring by differentiating defaulter behaviour
Keywords: banking, statistics, game theory, credit scoring, domain-knowledge, constrained clustering
Más información
| Título según WOS: | Improving credit scoring by differentiating defaulter behaviour |
| Título según SCOPUS: | Improving credit scoring by differentiating defaulter behaviour |
| Título de la Revista: | Journal of the Operational Research Society |
| Volumen: | 66 |
| Número: | 5 |
| Editorial: | Taylor and Francis Ltd. |
| Fecha de publicación: | 2015 |
| Página de inicio: | 771 |
| Página final: | 781 |
| Idioma: | English |
| DOI: |
10.1057/jors.2014.50 |
| Notas: | ISI, SCOPUS |