Inter-daily variability of a strong thermally-driven wind system over the Atacama Desert of South America: synoptic forcing and short-term predictability using the GFS global model
Más información
| Título según WOS: | Inter-daily variability of a strong thermally-driven wind system over the Atacama Desert of South America: synoptic forcing and short-term predictability using the GFS global model |
| Título según SCOPUS: | Inter-daily variability of a strong thermally-driven wind system over the Atacama Desert of South America: synoptic forcing and short-term predictability using the GFS global model |
| Título de la Revista: | Theoretical and Applied Climatology |
| Volumen: | 121 |
| Número: | 01-feb |
| Editorial: | Springer-Verlag Wien |
| Fecha de publicación: | 2015 |
| Página de inicio: | 211 |
| Página final: | 223 |
| Idioma: | English |
| DOI: |
10.1007/s00704-014-1231-y |
| Notas: | ISI, SCOPUS - ISI |