Biodegradability and methane production from secondary paper and pulp sludge: effect of fly ash and modeling
Keywords: modeling, biodegradability, fly ash, methane production, modified Gompertz model, paper and pulp sludge
Más información
Título según WOS: | Biodegradability and methane production from secondary paper and pulp sludge: effect of fly ash and modeling |
Título según SCOPUS: | Biodegradability and methane production from secondary paper and pulp sludge: Effect of fly ash and modeling |
Título de la Revista: | Water Science and Technology |
Volumen: | 72 |
Número: | 2 |
Editorial: | IWA Publishing |
Fecha de publicación: | 2015 |
Página de inicio: | 230 |
Página final: | 237 |
Idioma: | English |
DOI: |
10.2166/wst.2015.210 |
Notas: | ISI, SCOPUS |