An ATCA survey of Sagittarius B2 at 7 mm: chemical complexity meets broad-band interferometry
Keywords: h ii regions, astrochemistry, ism: molecules, radio lines: ism, line: identification, photodissociation region (PDR)
Más información
| Título según WOS: | An ATCA survey of Sagittarius B2 at 7 mm: chemical complexity meets broad-band interferometry |
| Título según SCOPUS: | An ATCA survey of Sagittarius B2 at 7 mm: Chemical complexity meets broad-band interferometry |
| Título de la Revista: | Monthly Notices of the Royal Astronomical Society |
| Volumen: | 452 |
| Número: | 4 |
| Editorial: | Oxford University Press |
| Fecha de publicación: | 2015 |
| Página de inicio: | 3969 |
| Página final: | 3993 |
| Idioma: | English |
| DOI: |
10.1093/mnras/stv1494 |
| Notas: | ISI, SCOPUS |