Within- and between-herd prevalence variation of Mycobacterium avium subsp paratuberculosis infection among control programme herds in Denmark (2011-2013)
Keywords: prevalence, bayesian inference, mycobacterium avium subsp paratuberculosis, Control programme
Más información
| Título según WOS: | Within- and between-herd prevalence variation of Mycobacterium avium subsp paratuberculosis infection among control programme herds in Denmark (2011-2013) | 
| Título según SCOPUS: | Within- and between-herd prevalence variation of Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis infection among control programme herds in Denmark (2011-2013) | 
| Título de la Revista: | Preventive Veterinary Medicine | 
| Volumen: | 121 | 
| Número: | 03-abr | 
| Editorial: | Elsevier B.V. | 
| Fecha de publicación: | 2015 | 
| Página de inicio: | 282 | 
| Página final: | 287 | 
| Idioma: | English | 
| DOI: | 
 10.1016/j.prevetmed.2015.07.012  | 
| Notas: | ISI, SCOPUS |