The Earth transiting the Sun as seen from Jupiter's moons: detection of an inverse Rossiter-McLaughlin effect produced by the opposition surge of the icy Europa
Keywords: eclipses, radiation mechanisms: general, planets and satellites: general, techniques: radial velocities, planet-star interactions, solar-terrestrial relations
Más información
Título según WOS: | The Earth transiting the Sun as seen from Jupiter's moons: detection of an inverse Rossiter-McLaughlin effect produced by the opposition surge of the icy Europa |
Título según SCOPUS: | The Earth transiting the Sun as seen from Jupiter's moons: Detection of an inverse Rossiter-McLaughlin effect produced by the opposition surge of the icy Europa |
Título de la Revista: | Monthly Notices of the Royal Astronomical Society |
Volumen: | 453 |
Número: | 2 |
Editorial: | Oxford University Press |
Fecha de publicación: | 2015 |
Página de inicio: | 1684 |
Página final: | 1691 |
Idioma: | English |
DOI: |
10.1093/mnras/stv1721 |
Notas: | ISI, SCOPUS |