HARD X-RAY MORPHOLOGICAL AND SPECTRAL STUDIES OF THE GALACTIC CENTER MOLECULAR CLOUD SGR B2: CONSTRAINING PAST SGR A(star) FLARING ACTIVITY
Keywords: ism: clouds, x-rays: ism, galaxy: center, X-rays: individual (Sgr B2)
Más información
Título según WOS: | HARD X-RAY MORPHOLOGICAL AND SPECTRAL STUDIES OF THE GALACTIC CENTER MOLECULAR CLOUD SGR B2: CONSTRAINING PAST SGR A(star) FLARING ACTIVITY |
Título según SCOPUS: | HARD X-RAY MORPHOLOGICAL and SPECTRAL STUDIES of the GALACTIC CENTER MOLECULAR CLOUD SGR B2: CONSTRAINING PAST SGR A? FLARING ACTIVITY |
Título de la Revista: | Astrophysical Journal |
Volumen: | 815 |
Número: | 2 |
Editorial: | Institute of Physics Publishing |
Fecha de publicación: | 2015 |
Idioma: | English |
DOI: |
10.1088/0004-637X/815/2/132 |
Notas: | ISI, SCOPUS |