The effect on treatment response of fibromyalgic symptoms in early rheumatoid arthritis patients: results from the ESPOIR cohort
Keywords: therapy, rheumatoid arthritis, outcome measures, fibromyalgia, disease activity scores, DMARDs, fibromyalgic RA, treat to target, early rheumatoid arthritis
Más información
| Título según WOS: | The effect on treatment response of fibromyalgic symptoms in early rheumatoid arthritis patients: results from the ESPOIR cohort |
| Título según SCOPUS: | The effect on treatment response of fibromyalgic symptoms in early rheumatoid arthritis patients: Results from the ESPOIR cohort |
| Título de la Revista: | Rheumatology (United Kingdom) |
| Volumen: | 54 |
| Número: | 12 |
| Editorial: | Oxford University Press |
| Fecha de publicación: | 2015 |
| Página de inicio: | 2166 |
| Página final: | 2170 |
| Idioma: | English |
| DOI: |
10.1093/rheumatology/kev254 |
| Notas: | ISI, SCOPUS |