Comparison Between Tsunami Signals Generated by Different Source Models and the Observed Data of the Illapel 2015 Earthquake
Más información
Título según WOS: | Comparison Between Tsunami Signals Generated by Different Source Models and the Observed Data of the Illapel 2015 Earthquake |
Título según SCOPUS: | Comparison Between Tsunami Signals Generated by Different Source Models and the Observed Data of the Illapel 2015 Earthquake |
Título de la Revista: | PURE AND APPLIED GEOPHYSICS |
Volumen: | 173 |
Número: | 4 |
Editorial: | SPRINGER BASEL AG |
Fecha de publicación: | 2016 |
Página de inicio: | 1051 |
Página final: | 1061 |
Idioma: | English |
DOI: |
10.1007/s00024-016-1253-8 |
Notas: | ISI, SCOPUS |