Matrix effects on a cell-based assay used for the detection of paralytic shellfish toxins in bivalve shellfish samples
Más información
Título según WOS: | Matrix effects on a cell-based assay used for the detection of paralytic shellfish toxins in bivalve shellfish samples |
Título según SCOPUS: | Matrix effects on a cell-based assay used for the detection of paralytic shellfish toxins in bivalve shellfish samples |
Título de la Revista: | FOOD ADDITIVES AND CONTAMINANTS PART A-CHEMISTRY ANALYSIS CONTROL EXPOSURE & RISK ASSESSMENT |
Volumen: | 33 |
Número: | 5 |
Editorial: | TAYLOR & FRANCIS LTD |
Fecha de publicación: | 2016 |
Página de inicio: | 869 |
Página final: | 875 |
Idioma: | English |
DOI: |
10.1080/19440049.2016.1166741 |
Notas: | ISI, SCOPUS |