Evaluation of whole blood zinc and copper levels in children with autism spectrum disorder
Más información
| Título según WOS: | Evaluation of whole blood zinc and copper levels in children with autism spectrum disorder |
| Título según SCOPUS: | Evaluation of whole blood zinc and copper levels in children with autism spectrum disorder |
| Título de la Revista: | METABOLIC BRAIN DISEASE |
| Volumen: | 31 |
| Número: | 4 |
| Editorial: | SPRINGER/PLENUM PUBLISHERS |
| Fecha de publicación: | 2016 |
| Página de inicio: | 887 |
| Página final: | 890 |
| Idioma: | English |
| DOI: |
10.1007/s11011-016-9823-0 |
| Notas: | ISI, SCOPUS |