The positive association between elevated blood lead levels and brain-specific autoantibodies in autistic children from low lead-polluted areas
Más información
| Título según WOS: | The positive association between elevated blood lead levels and brain-specific autoantibodies in autistic children from low lead-polluted areas |
| Título según SCOPUS: | The positive association between elevated blood lead levels and brain-specific autoantibodies in autistic children from low lead-polluted areas |
| Título de la Revista: | METABOLIC BRAIN DISEASE |
| Volumen: | 31 |
| Número: | 5 |
| Editorial: | SPRINGER/PLENUM PUBLISHERS |
| Fecha de publicación: | 2016 |
| Página de inicio: | 1047 |
| Página final: | 1054 |
| Idioma: | English |
| DOI: |
10.1007/s11011-016-9836-8 |
| Notas: | ISI, SCOPUS |