The warm ISM in the Sgr A region: Mid-J CO, atomic carbon, ionized atomic carbon, and ionized nitrogen line observations with the Herschel/HIFI and NANTEN2/SMART telescopes
Más información
| Título según SCOPUS: | The warm ISM in the Sgr A region: Mid-J CO, atomic carbon, ionized atomic carbon, and ionized nitrogen line observations with the Herschel/HIFI and NANTEN2/SMART telescopes |
| Título de la Revista: | Proceedings of the International Astronomical Union |
| Volumen: | 9 |
| Número: | S303 |
| Editorial: | Cambridge University Press |
| Fecha de publicación: | 2014 |
| Página de inicio: | 73 |
| Página final: | 74 |
| Idioma: | English |
| DOI: |
10.1017/S1743921314000180 |
| Notas: | SCOPUS |