Quality Function Deployment analysis for the selection of four utility-scale solar energy projects in northern Chile
Más información
| Título según WOS: | ID WOS:000340733700195 Not found in local WOS DB |
| Título según SCOPUS: | Quality Function Deployment analysis for the selection of four utility-scale solar energy projects in northern Chile |
| Título de la Revista: | Energy Procedia |
| Volumen: | 49 |
| Editorial: | Elsevier Ltd. |
| Fecha de publicación: | 2013 |
| Página de inicio: | 1896 |
| Página final: | 1905 |
| Idioma: | English |
| DOI: |
10.1016/j.egypro.2014.03.201 |
| Notas: | ISI, SCOPUS |