Evaluación de dos métodos de análisis dietarios aplicados en la Bandurria Theristicus melanopis (Gmelin 1789) y el Queltehue Vanellus chilensis (Molina 1782)
Más información
Título según SCOPUS: | Evaluation of two dietary analysis methods applied in the black-faced ibis theristicus melanopis (Gmelin 1789) and the southern lapwing vanellus Chilensis (molina 1782) [Evaluación de dos métodos de análisis dietarios aplicados en la bandurria theristicus melanopis (Gmelin 1789) y el Queltehue Vanellus Chilensis (Molina 1782)] |
Título según SCIELO: | Evaluaci�n de dos m�todos de an�lisis dietarios aplicados en la Bandurria Theristicus melanopis (Gmelin 1789) y el Queltehue Vanellus chilensis (Molina 1782) |
Título de la Revista: | GAYANA |
Volumen: | 80 |
Número: | 1 |
Editorial: | EDICIONES UNIV, CONCEPCION |
Fecha de publicación: | 2016 |
Página de inicio: | 61 |
Página final: | 66 |
Idioma: | Spanish |
DOI: |
10.4067/S0717-65382016000100007 |
Notas: | SCIELO, SCOPUS |