A modeling approach to co-firing biomass/coal blends in pulverized coal utility boilers: Synergistic effects and emissions profiles
Keywords: biomass, sawdust, pulverized coal, Synergistic, Co-firing, Tangentially boiler
Más información
| Título según WOS: | A modeling approach to co-firing biomass/coal blends in pulverized coal utility boilers: Synergistic effects and emissions profiles |
| Título según SCOPUS: | A modeling approach to co-firing biomass/coal blends in pulverized coal utility boilers: Synergistic effects and emissions profiles |
| Título de la Revista: | ENERGY |
| Volumen: | 120 |
| Editorial: | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD |
| Fecha de publicación: | 2017 |
| Página de inicio: | 663 |
| Página final: | 674 |
| Idioma: | English |
| DOI: |
10.1016/j.energy.2016.11.116 |
| Notas: | ISI, SCOPUS - ISI |