Geochemical characterization of two distinctive systems with evidence of chemosynthetic activity, explored at the SE Pacific margin off Chile (46 degrees S and 33 degrees S)
Más información
| Título según WOS: | Geochemical characterization of two distinctive systems with evidence of chemosynthetic activity, explored at the SE Pacific margin off Chile (46 degrees S and 33 degrees S) |
| Título según SCOPUS: | Geochemical characterization of two distinctive systems with evidence of chemosynthetic activity, explored at the SE Pacific margin off Chile (46°S and 33°S) |
| Título de la Revista: | PROGRESS IN OCEANOGRAPHY |
| Volumen: | 148 |
| Editorial: | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD |
| Fecha de publicación: | 2016 |
| Página de inicio: | 26 |
| Página final: | 43 |
| Idioma: | English |
| DOI: |
10.1016/j.pocean.2016.09.002 |
| Notas: | ISI, SCOPUS - ISI |