Study of WW gamma and WZ gamma production in pp collisions at root s=8 TeV and search for anomalous quartic gauge couplings with the ATLAS experiment
Más información
| Título según WOS: | Study of WW gamma and WZ gamma production in pp collisions at root s=8 TeV and search for anomalous quartic gauge couplings with the ATLAS experiment |
| Título según SCOPUS: | Study of WWγ and WZγ production in pp collisions at √s=8TeV and search for anomalous quartic gauge couplings with the ATLAS experiment |
| Título de la Revista: | EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C |
| Volumen: | 77 |
| Número: | 9 |
| Editorial: | Springer |
| Fecha de publicación: | 2017 |
| Idioma: | English |
| DOI: |
10.1140/epjc/s10052-017-5180-3 |
| Notas: | ISI, SCOPUS |