Physical Exercise Improves Heart Rate Variability in Patients with Type 2 Diabetes: A Systematic Review
Más información
| Título según WOS: | Physical Exercise Improves Heart Rate Variability in Patients with Type 2 Diabetes: A Systematic Review | 
| Título según SCOPUS: | Physical Exercise Improves Heart Rate Variability in Patients with Type 2 Diabetes: A Systematic Review | 
| Título de la Revista: | CURRENT DIABETES REPORTS | 
| Volumen: | 17 | 
| Número: | 11 | 
| Editorial: | CURRENT MEDICINE GROUP | 
| Fecha de publicación: | 2017 | 
| Idioma: | English | 
| DOI: | 
 10.1007/s11892-017-0941-9  | 
| Notas: | ISI, SCOPUS |