Three-dimensional printed models for surgical planning of complex congenital heart defects: an international multicentre study
Keywords: surgery, imaging, congenital heart defects, 3d printing, Medical computer-aided design
Más información
| Título según WOS: | Three-dimensional printed models for surgical planning of complex congenital heart defects: an international multicentre study |
| Título según SCOPUS: | Three-dimensional printed models for surgical planning of complex congenital heart defects: An international multicentre study |
| Título de la Revista: | European Journal of Cardio-thoracic Surgery |
| Volumen: | 52 |
| Número: | 6 |
| Editorial: | European Association for Cardio-Thoracic Surgery |
| Fecha de publicación: | 2017 |
| Página de inicio: | 1139 |
| Página final: | 1148 |
| Idioma: | English |
| DOI: |
10.1093/EJCTS/EZX208 |
| Notas: | ISI, SCOPUS |