Measurement of total and differential W plus w- production cross sections in proton-proton collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector and limits on anomalous triple-gauge-boson couplings
Keywords: qcd, Electroweak interaction, Hadron-Hadron scattering (experiments)
Más información
| Título según WOS: | Measurement of total and differential W plus w- production cross sections in proton-proton collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector and limits on anomalous triple-gauge-boson couplings |
| Título según SCOPUS: | Dark matter interpretations of ATLAS searches for the electroweak production of supersymmetric particles in ?s=8 TeV proton-proton collisions |
| Título de la Revista: | JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS |
| Volumen: | 2016 |
| Número: | 9 |
| Editorial: | Springer |
| Fecha de publicación: | 2016 |
| Idioma: | English |
| DOI: |
10.1007/JHEP09(2016)029 |
| Notas: | ISI, SCOPUS |