PCSK9 and lipoprotein (a) levels are two predictors of coronary artery calcification in asymptomatic patients with familial hypercholesterolemia
Keywords: hypercholesterolemia, Coronary artery calcification, Lipids and lipoprotein metabolism
Más información
| Título según WOS: | PCSK9 and lipoprotein (a) levels are two predictors of coronary artery calcification in asymptomatic patients with familial hypercholesterolemia | 
| Título según SCOPUS: | PCSK9 and lipoprotein (a) levels are two predictors of coronary artery calcification in asymptomatic patients with familial hypercholesterolemia | 
| Título de la Revista: | ATHEROSCLEROSIS | 
| Volumen: | 254 | 
| Editorial: | ELSEVIER IRELAND LTD | 
| Fecha de publicación: | 2016 | 
| Página de inicio: | 249 | 
| Página final: | 253 | 
| Idioma: | English | 
| DOI: | 
 10.1016/j.atherosclerosis.2016.08.038  | 
| Notas: | ISI, SCOPUS |