GSK-3 beta/NFAT Signaling Is Involved in Testosterone-Induced Cardiac Myocyte Hypertrophy
Más información
| Título según WOS: | GSK-3 beta/NFAT Signaling Is Involved in Testosterone-Induced Cardiac Myocyte Hypertrophy | 
| Título según SCOPUS: | GSK-3?/NFAT signaling is involved in testosterone-induced cardiac myocyte hypertrophy | 
| Título de la Revista: | PLOS ONE | 
| Volumen: | 11 | 
| Número: | 12 | 
| Editorial: | PUBLIC LIBRARY SCIENCE | 
| Fecha de publicación: | 2016 | 
| Idioma: | English | 
| DOI: | 10.1371/journal.pone.0168255 | 
| Notas: | ISI, SCOPUS | 
 Portal del Investigador
						 Portal del Investigador