Optical determination of differential coverage-potential relations of redox-active species immobilized on electrode surfaces
Más información
| Título según WOS: | Optical determination of differential coverage-potential relations of redox-active species immobilized on electrode surfaces |
| Título según SCOPUS: | Optical determination of differential coverage-potential relations of redox-active species immobilized on electrode surfaces |
| Título de la Revista: | ANALYTICAL CHEMISTRY |
| Volumen: | 77 |
| Número: | 21 |
| Editorial: | AMER CHEMICAL SOC |
| Fecha de publicación: | 2005 |
| Página de inicio: | 6942 |
| Página final: | 6946 |
| Idioma: | English |
| DOI: |
10.1021/ac051066l |
| Notas: | ISI, SCOPUS |