Interpolation framework to speed up near-surface wind simulations for data-driven wildfire applications
Keywords: data assimilation, fire behaviour, Rothermel model
Más información
| Título según WOS: | Interpolation framework to speed up near-surface wind simulations for data-driven wildfire applications | 
| Título según SCOPUS: | Interpolation framework to speed up near-surface wind simulations for data-driven wildfire applications | 
| Título de la Revista: | INTERNATIONAL JOURNAL OF WILDLAND FIRE | 
| Volumen: | 27 | 
| Número: | 4 | 
| Editorial: | CSIRO PUBLISHING | 
| Fecha de publicación: | 2018 | 
| Página de inicio: | 257 | 
| Página final: | 270 | 
| Idioma: | English | 
| DOI: | 10.1071/WF17027 | 
| Notas: | ISI, SCOPUS | 
 Portal del Investigador
						 Portal del Investigador