Patient inflammatory status and CD4+/CD8+ intraepithelial tumor lymphocyte infiltration are predictors of outcomes in high-grade serous ovarian cancer
Más información
| Título según WOS: | Patient inflammatory status and CD4+/CD8+intraepithelial tumor lymphocyte infiltration are predictors of outcomes in high-grade serous |
| Título según SCOPUS: | Patient inflammatory status and CD4+/CD8+ intraepithelial tumor lymphocyte infiltration are predictors of outcomes in high-grade serous ovarian cancer |
| Título de la Revista: | Gynecologic Oncology |
| Volumen: | 151 |
| Número: | 1 |
| Editorial: | ACADEMIC PRESS INC |
| Fecha de publicación: | 2018 |
| Página de inicio: | 10 |
| Página final: | 17 |
| Idioma: | English |
| DOI: |
10.1016/j.ygyno.2018.07.025 |
| Notas: | ISI, SCOPUS |