Effect of equivalence ratio on knocking tendency in spark ignition engines fueled with fuel blends of biogas, natural gas, propane and hydrogen
Más información
| Título según WOS: | Effect of equivalence ratio on knocking tendency in spark ignition engines fueled with fuel blends of biogas, natural gas, propane and hydrogen |
| Título según SCOPUS: | Effect of equivalence ratio on knocking tendency in spark ignition engines fueled with fuel blends of biogas, natural gas, propane and hydrogen |
| Título de la Revista: | International Journal of Hydrogen Energy |
| Volumen: | 43 |
| Número: | 51 |
| Editorial: | Elsevier Ltd. |
| Fecha de publicación: | 2018 |
| Página de inicio: | 23041 |
| Página final: | 23049 |
| Idioma: | English |
| DOI: |
10.1016/j.ijhydene.2018.10.117 |
| Notas: | ISI, SCOPUS |