Estudio poblacional y delimitación de especies de macroalgas de la costa peruana usando herramientas moleculares para su aprovechamiento en la alimentación e industria
Más información
Fecha de publicación: | 2017 |
Objetivos: | Generar información taxonómica, filogeográfica y poblacional de las especies de macroalgas de la costa peruana comercializadas o con potencial uso en la alimentación e industria, usando herramientas moleculares. |
Instrumento: | Proyecto de Investigación Básica y Proyectos de Investigación Aplicada 2016-01 |
Año de Inicio/Término: | 2017-2019 |
Financiamiento/Sponsor: | CONCYTEC-FONDECYT (Perú) |
Rol del Usuario: | Coinvestigador |
URL: | https://fondecyt.gob.pe/convocatorias/investigacion-cientifica/proyectos-de-investigacion-basica-y-proyectos-de-investigacion-aplicada-2016-01 |
DOI: |
15242-2016 |
Notas: | evidencias científicas que pueden ser utilizadas para la definición de planes de manejo, la estimación de stock y la realización de cultivo, así como en el ámbito de la conservación y valoración de la biodiversidad nativa del Perú. |