Synergic metabolic signaling by noradrenaline and K+ in astrocytes
Más información
Fecha de publicación: | 2019 |
Objetivos: | Development of an optical method to estimate acute glycogen mobilization in single astrocytes. Investigate the impact of fast glycogen mobilization on lactate production in astrocytes stimulated with noradrenaline and increases of extracellular K+. |
Instrumento: | FONDECYT |
Año de Inicio/Término: | 2019-2022 |
Financiamiento/Sponsor: | CONICYT |
Rol del Usuario: | INVESTIGADOR(A) |
URL: | https://www.conicyt.cl/fondecyt/files/2019/05/Nomina-de-proyectos-aprobados.pdf |
DOI: |
11190678 |
Notas: | Development of an optical method to estimate acute glycogen mobilization in single astrocytes. Investigate the impact of fast glycogen mobilization on glucose consumption in astrocytes stimulated with noradrenaline and increases of extracellular K+. |