CAMPOS DE HELIOSTATOS MAS EFICIENTES PARA PLANTAS SOLARES DE TORRE (HELISOSUN)
Más información
| Fecha de publicación: | 2021 |
| Objetivos: | The main goal of this proposal is to reduce costs and improve the efficiency of heliostat fields in solar tower thermal plants |
| Año de Inicio/Término: | 2021-2024 |
| Financiamiento/Sponsor: | Ministerio de Ciencia e Innovación |
| Rol del Usuario: | INVESTIGADOR(A) |
| URL: | https://www.aei.gob.es/sites/default/files/convocatory_info/2022-06/PRP-PID2021-Texto%2BAnexos_fda.pdf |
| DOI: |
PID2021-126805OB-I00 |