Exceptional eruptive CO2 emissions from intra-plate alkaline magmatism in the Canary volcanic archipelago
Abstract
Alkaline mafic magmas forming intra-plate oceanic islands are believed to be strongly enriched in CO
Más información
| Título según WOS: | Exceptional eruptive CO2 emissions from intra-plate alkaline magmatism in the Canary volcanic archipelago |
| Título según SCOPUS: | Exceptional eruptive CO2 emissions from intra-plate alkaline magmatism in the Canary volcanic archipelago |
| Título de la Revista: | Communications Earth and Environment |
| Volumen: | 4 |
| Número: | 1 |
| Editorial: | Nature Publishing Group |
| Fecha de publicación: | 2023 |
| Idioma: | English |
| URL: | https://www.nature.com/articles/s43247-023-01103-x |
| DOI: |
10.1038/s43247-023-01103-x |
| Notas: | ISI, SCOPUS |