Development of anthropometric equations for predicting total body fat percentage in Chilean children and adolescents
Abstract
Introduction: studying the percentage of body fat (%BF) in children and adolescents is very relevant, since a high level of body fat in childhood and adolescence represents overweight and obesity.
Más información
| Título según WOS: | Development of anthropometric equations for predicting total body fat percentage in Chilean children and adolescents |
| Título según SCOPUS: | ID SCOPUS_ID:85133004856 Not found in local SCOPUS DB |
| Título de la Revista: | NUTRICION HOSPITALARIA |
| Volumen: | 39 |
| Editorial: | Aran Ediciones SA |
| Fecha de publicación: | 2022 |
| Página de inicio: | 580 |
| Página final: | 587 |
| DOI: |
10.20960/NH.03636 |
| Notas: | ISI, SCOPUS |